Ja s'ha publicat el sorteig de la OCTAVA i darrera ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| 8. Ronda el 2021/12/18 a las 16:30 | |||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 5 | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 5½ | Es Castell | 7 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 1 | |
| 2 | 2 | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 5 | Ciutadella | 5 | | Marti Torrent Nuria | 1643 | 14 | |
| 3 | 11 | Gomila Marti Santiago | 1687 | 5 | Ciutadella | 5 | | Moll Gener Joan | 1936 | 3 | |
| 4 | 6 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 4½ | Alaior | 4½ | | Moll Pons Jana | 1719 | 8 | |
| 5 | 23 | Krauchi Romero Martin | 1324 | 4½ | Ciutadella | 4 | | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 10 | |
| 6 | 15 | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 4 | Ciutadella | 4 | | Coll Fullana Pau | 1860 | 4 | |
| 7 | 9 | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 4 | Es Castell | 4 | | Martinez Esposo Josep | 1409 | 19 | |
| 8 | 20 | Aguilo Pons Diego | 1406 | 3½ | Ciutadella | 4 | | Florit Rebull Marti | 1098 | 29 | |
| 9 | 7 | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 3½ | Alaior | 3½ | | Mercadal Melia Dante | 1583 | 17 | |
| 10 | 36 | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | 3½ | Es Castell | 3½ | | Cardona Florit Carlos | 1667 | 12 | |
| 11 | 24 | Icart Andreu Adria | 1298 | 3½ | Alaior | 3 | | Salord Guillen Joan | 1608 | 16 | |
| 12 | 26 | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | 3 | Alaior | 3 | | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 33 | |
| 13 | 31 | Masanes Nogues Jose | 1810 | 2½ | Es Castell | 3 | | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 35 | |
| 14 | 32 | Lux Chocron Mike | 0 | 2½ | Es Castell | 2½ | | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 13 | |
| 15 | 37 | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | 2½ | Es Castell | 2½ | | Olives Vidal Joan | 1147 | 27 | |
| 16 | 18 | Campins Bagur Esteve | 1536 | 2 | Ciutadella | 2½ | | Florit Florit Fernando | 1144 | 28 | |
| 17 | 30 | Maimo Brosa Felix | 1046 | 1½ | Es Castell | 2 | | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | 22 | |
| 18 | 34 | Saldana Anglada Elias | 0 | 1½ | 1 | | | bye | | | |
| 19 | 21 | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 20 | 25 | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
| 8. Ronda el 2021/12/18 a las 16:30 | ||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 5 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 6 | Ciutadella | 5½ | Sintes Palliser Martin | 1410 | 1 | |
| 2 | 9 | Benejam Goñalons Pau | 0 | 5 | Ciutadella | 5 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 13 | |
| 3 | 2 | Hernandez Munoz Oscar | 1307 | 4 | Ciutadella | 4 | Punzano Recio Aimar | 1272 | 3 | |
| 4 | 15 | Ingelmo Timoner Eric | 0 | 3½ | Es Castell | 4 | Alles Moll Eloi | 0 | 8 | |
| 5 | 6 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 3½ | Es Castell | 3½ | Capafons Sintes Luis | 0 | 11 | |
| 6 | 18 | Perez Massanet Enric | 0 | 3½ | Ciutadella | 3½ | Blesa Picazo Alonso | 0 | 10 | |
| 7 | 17 | Olives Caules Joana | 0 | 3 | Alaior | 2½ | Pons Tuduri Jose | 1187 | 4 | |
| 8 | 20 | Torres Alvarez Iker | 0 | 3 | Ciutadella | 2 | Permanyer Barro Noa | 0 | 19 | |
| 9 | 12 | Garcia Cariel Genesis | 0 | 1½ | Alaior | 2 | Mariano Antonio Joan | 0 | 16 | |
| 10 | 7 | Torrent Santonja Adria | 1102 | 4½ | 0 | | sin emparejar | | | |
| 11 | 14 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Alaior, en el Centre Cultural d’Alaior.
- A Es Castell, C/. Agamenon, 19.
Sort i ventura i fins dissabte a les 16:30
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada