Ja s'ha publicat el sorteig de la TERCERA ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| 3. Ronda el 2021/11/06 a las 16:30 | |||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 4 | Coll Fullana Pau | 1860 | 2 | Es Mercadal | 2 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 1 | |
| 2 | 35 | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 2 | Sant Lluis | 2 | | Moll Gener Joan | 1936 | 3 | |
| 3 | 15 | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 2 | Ciutadella | 1½ | | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 2 | |
| 4 | 9 | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 1½ | Sant Lluis | 1½ | | Salord Guillen Joan | 1608 | 16 | |
| 5 | 23 | Krauchi Romero Martin | 1324 | 1½ | Ciutadella | 1½ | | Gomila Marti Santiago | 1687 | 11 | |
| 6 | 14 | Marti Torrent Nuria | 1643 | 1½ | Ciutadella | 1½ | | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | 22 | |
| 7 | 8 | Moll Pons Jana | 1719 | 1½ | Ciutadella | 1 | | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 5 | |
| 8 | 6 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 1 | Es Mercadal | 1 | | Campins Bagur Esteve | 1536 | 18 | |
| 9 | 19 | Martinez Esposo Josep | 1409 | 1 | Sant Lluis | 1 | | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 7 | |
| 10 | 10 | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 1 | Sant Lluis | 1 | | Aguilo Pons Diego | 1406 | 20 | |
| 11 | 12 | Cardona Florit Carlos | 1667 | 1 | Sant Lluis | 1 | | Icart Andreu Adria | 1298 | 24 | |
| 12 | 21 | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 1 | Sant Lluis | ½ | | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | 26 | |
| 13 | 17 | Mercadal Melia Dante | 1583 | ½ | Es Mercadal | ½ | | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | 36 | |
| 14 | 34 | Saldana Anglada Elias | 0 | ½ | Ciutadella | ½ | | Olives Vidal Joan | 1147 | 27 | |
| 15 | 32 | Lux Chocron Mike | 0 | ½ | Sant Lluis | ½ | | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | 37 | |
| 16 | 25 | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 0 | Sant Lluis | 0 | | Maimo Brosa Felix | 1046 | 30 | |
| 17 | 29 | Florit Rebull Marti | 1098 | 0 | Ciutadella | 0 | | Florit Florit Fernando | 1144 | 28 | |
| 18 | 31 | Masanes Nogues Jose | 1810 | 0 | 1 | | | bye | | | |
| 19 | 13 | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 20 | 33 | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
3. Ronda el 2021/11/06 a las 16:30
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 9 | Benejam Goñalons Pau | 0 | 2 | Ciutadella | 2 | Punzano Recio Aymar | 1272 | 3 |
| 2 | 6 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 2 | Sant Lluis | 2 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 13 |
| 3 | 18 | Perez Massanet Enric | 0 | 1½ | Ciutadella | 1½ | Hernandez Munoz Oscar | 1307 | 2 |
| 4 | 1 | Sintes Palliser Martin | 1410 | 1 | Es Mercadal | 1 | Mariano Antonio Joan | 0 | 16 |
| 5 | 4 | Pons Tuduri Jose | 1187 | 1 | Sant Lluis | 1 | Blesa Picazo Alonso | 0 | 10 |
| 6 | 5 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 1 | Ciutadella | 1 | Torres Alvarez Iker | 0 | 20 |
| 7 | 8 | Alles Moll Eloi | 0 | 1 | Ciutadella | 1 | Torrent Santonja Adria | 1102 | 7 |
| 8 | 12 | Garcia Cariel Genesis | 0 | ½ | Es Mercadal | ½ | Permanyer Barro Noa | 0 | 19 |
| 9 | 11 | Capafons Sintes Luis | 0 | 0 | Sant Lluis | 0 | Ingelmo Timoner Eric | 0 | 15 |
| 10 | 17 | Olives Caules Joana | 0 | 0 | 1 | | bye | | |
| 11 | 14 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Es Mercadal, Centre de Convencions
- A Sant Lluis, en el 1r i 2n pis del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (carrer Sant Lluís número 56).
Sort i ventura i fins dissabte a les 16:30 hores.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada