Ja s'ha publicat el sorteig de la SEXTA ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| 6. Ronda el 2021/11/27 a las 16:30 | |||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 2 | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 4 | Ciutadella | 5 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 1 | |
| 2 | 14 | Marti Torrent Nuria | 1643 | 4 | Ciutadella | 4 | | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 15 | |
| 3 | 5 | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 3½ | Es Castell | 3½ | | Cardona Florit Carlos | 1667 | 12 | |
| 4 | 3 | Moll Gener Joan | 1936 | 3 | Ciutadella | 3 | | Salord Guillen Joan | 1608 | 16 | |
| 5 | 19 | Martinez Esposo Josep | 1409 | 3 | Es Castell | 3 | | Coll Fullana Pau | 1860 | 4 | |
| 6 | 23 | Krauchi Romero Martin | 1324 | 3 | Ciutadella | 3 | | Moll Pons Jana | 1719 | 8 | |
| 7 | 29 | Florit Rebull Marti | 1098 | 3 | Ciutadella | 3 | | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 10 | |
| 8 | 11 | Gomila Marti Santiago | 1687 | 3 | Ciutadella | 3 | | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 21 | |
| 9 | 6 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 2½ | Alaior | 2½ | | Masanes Nogues Jose | 1810 | 31 | |
| 10 | 20 | Aguilo Pons Diego | 1406 | 2½ | Alaior | 2½ | | Mercadal Melia Dante | 1583 | 17 | |
| 11 | 36 | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | 2½ | Es Castell | 2½ | | Icart Andreu Adria | 1298 | 24 | |
| 12 | 9 | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 2 | Es Castell | 2½ | | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 13 | |
| 13 | 18 | Campins Bagur Esteve | 1536 | 2 | Ciutadella | 2 | | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | 26 | |
| 14 | 25 | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 2 | Es Castell | 2 | | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 35 | |
| 15 | 37 | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | 1½ | Es Castell | 1½ | | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 7 | |
| 16 | 22 | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | 1½ | Es Castell | 1½ | | Olives Vidal Joan | 1147 | 27 | |
| 17 | 28 | Florit Florit Fernando | 1144 | 1 | Alaior | 1½ | | Lux Chocron Mike | 0 | 32 | |
| 18 | 30 | Maimo Brosa Felix | 1046 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 19 | 33 | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 20 | 34 | Saldana Anglada Elias | 0 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
| 6. Ronda el 2021/11/27 a las 16:30 | ||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 3 | Punzano Recio Aymar | 1272 | 4 | Ciutadella | 4 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 5 | |
| 2 | 9 | Benejam Goñalons Pau | 0 | 4 | Ciutadella | 3½ | Alles Moll Eloi | 0 | 8 | |
| 3 | 18 | Perez Massanet Enric | 0 | 2½ | Ciutadella | 3½ | Sintes Palliser Martin | 1410 | 1 | |
| 4 | 13 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 3 | Ciutadella | 2½ | Capafons Sintes Luis | 0 | 11 | |
| 5 | 20 | Torres Alvarez Iker | 0 | 2 | Ciutadella | 2½ | Pons Tuduri Jose | 1187 | 4 | |
| 6 | 10 | Blesa Picazo Alonso | 0 | 2 | Es Castell | 2 | Permanyer Barro Noa | 0 | 19 | |
| 7 | 12 | Garcia Cariel Genesis | 0 | 1½ | Alaior | 2 | Olives Caules Joana | 0 | 17 | |
| 8 | 16 | Mariano Antonio Joan | 0 | 1 | Es Castell | 1½ | Ingelmo Timoner Eric | 0 | 15 | |
| 9 | 2 | Hernandez Munoz Oscar | 1307 | 2½ | ½ | | sin emparejar | | | |
| 10 | 6 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 3 | ½ | | sin emparejar | | | |
| 11 | 7 | Torrent Santonja Adria | 1102 | 3 | ½ | | sin emparejar | | | |
| 12 | 14 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Alaior, en el Centre Cultural d’Alaior.
- A Es Castell, C/. Agamenon, 19.
Sort i ventura i fins dissabte a les 16:30
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada