Ja s'ha publicat el sorteig de la QUINTA ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| 5. Ronda el 2021/11/20 a las 16:30 | |||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 8 | Moll Pons Jana | 1719 | 3 | Ciutadella | 4 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 1 | |
| 2 | 3 | Moll Gener Joan | 1936 | 3 | Ciutadella | 3 | | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 2 | |
| 3 | 23 | Krauchi Romero Martin | 1324 | 3 | Ciutadella | 3 | | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 15 | |
| 4 | 10 | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 2½ | Sant Lluis | 3 | | Cardona Florit Carlos | 1667 | 12 | |
| 5 | 13 | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 2½ | Sant Lluis | 2½ | | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 5 | |
| 6 | 16 | Salord Guillen Joan | 1608 | 2½ | Ciutadella | 2½ | | Gomila Marti Santiago | 1687 | 11 | |
| 7 | 19 | Martinez Esposo Josep | 1409 | 2 | Sant Lluis | 2½ | | Aguilo Pons Diego | 1406 | 20 | |
| 8 | 4 | Coll Fullana Pau | 1860 | 2 | Ferreries | 2 | | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 35 | |
| 9 | 29 | Florit Rebull Marti | 1098 | 2 | Ciutadella | 1½ | | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | 22 | |
| 10 | 27 | Olives Vidal Joan | 1147 | 1½ | Sant Lluis | 1½ | | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | 36 | |
| 11 | 31 | Masanes Nogues Jose | 1810 | 1½ | Sant Lluis | 1½ | | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | 37 | |
| 12 | 32 | Lux Chocron Mike | 0 | 1½ | Sant Lluis | 1 | | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 25 | |
| 13 | 30 | Maimo Brosa Felix | 1046 | 1 | Sant Lluis | 1 | | Campins Bagur Esteve | 1536 | 18 | |
| 14 | 28 | Florit Florit Fernando | 1144 | 0 | 1 | | | bye | | | |
| 15 | 6 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 16 | 7 | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 17 | 9 | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 18 | 14 | Marti Torrent Nuria | 1643 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 19 | 17 | Mercadal Melia Dante | 1583 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 20 | 21 | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 21 | 24 | Icart Andreu Adria | 1298 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 22 | 26 | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | | |
| 23 | 33 | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 24 | 34 | Saldana Anglada Elias | 0 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
5. Ronda el 2021/11/20 a las 16:30
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | Sintes Palliser Martin | 1410 | 3 | Ferreries | 3½ | Punzano Recio Aymar | 1272 | 3 |
| 2 | 6 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 3 | Sant Lluis | 3 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 5 |
| 3 | 8 | Alles Moll Eloi | 0 | 2½ | Ciutadella | 2½ | Hernandez Munoz Oscar | 1307 | 2 |
| 4 | 4 | Pons Tuduri Jose | 1187 | 2 | Sant Lluis | 2½ | Torrent Santonja Adria | 1102 | 7 |
| 5 | 17 | Olives Caules Joana | 0 | 2 | Ferreries | 2 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 13 |
| 6 | 10 | Blesa Picazo Alonso | 0 | 2 | Sant Lluis | 1½ | Capafons Sintes Luis | 0 | 11 |
| 7 | 15 | Ingelmo Timoner Eric | 0 | 1½ | Sant Lluis | 1½ | Perez Massanet Enric | 0 | 18 |
| 8 | 20 | Torres Alvarez Iker | 0 | 1 | Ciutadella | 1 | Mariano Antonio Joan | 0 | 16 |
| 9 | 12 | Garcia Cariel Genesis | 0 | ½ | 1 | | bye | | |
| 10 | 9 | Benejam Goñalons Pau | 0 | 3½ | ½ | | sin emparejar | | |
| 11 | 14 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
| 12 | 19 | Permanyer Barro Noa | 0 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Ferreries, es jugarà en el mateix club del CE Ferreries.
- A Sant Lluis, en el 1r i 2n pis del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (carrer Sant Lluís número 56).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada