Ja s'ha publicat el sorteig de la QUARTA ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| 4. Ronda el 2021/11/13 a las 16:30 | ||||||||||
| M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 3 | Es Castell | 3 | Moll Gener Joan | 1936 | 3 |
| 2 | 2 | | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 2½ | Ciutadella | 2½ | Krauchi Romero Martin | 1324 | 23 |
| 3 | 16 | | Salord Guillen Joan | 1608 | 2½ | Ciutadella | 2½ | Marti Torrent Nuria | 1643 | 14 |
| 4 | 12 | | Cardona Florit Carlos | 1667 | 2 | Es Castell | 2 | Coll Fullana Pau | 1860 | 4 |
| 5 | 15 | | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 2 | Ciutadella | 2 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 6 |
| 6 | 35 | | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 2 | Es Castell | 2 | Moll Pons Jana | 1719 | 8 |
| 7 | 11 | | Gomila Marti Santiago | 1687 | 1½ | Ciutadella | 2 | Martinez Esposo Josep | 1409 | 19 |
| 8 | 5 | | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 1½ | Es Castell | 1½ | Olives Vidal Joan | 1147 | 27 |
| 9 | 20 | | Aguilo Pons Diego | 1406 | 1½ | Es Castell | 1½ | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 9 |
| 10 | 22 | | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | 1½ | Es Castell | 1½ | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 10 |
| 11 | 37 | | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | 1½ | Es Castell | 1½ | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 13 |
| 12 | 7 | | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 1 | Es Castell | 1 | Florit Rebull Marti | 1098 | 29 |
| 13 | 24 | | Icart Andreu Adria | 1298 | 1 | Ferreries | 1 | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 25 |
| 14 | 18 | | Campins Bagur Esteve | 1536 | 1 | Ciutadella | ½ | Lux Chocron Mike | 0 | 32 |
| 15 | 36 | | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | ½ | Es Castell | ½ | Saldana Anglada Elias | 0 | 34 |
| 16 | 26 | | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | ½ | Ferreries | 0 | Florit Florit Fernando | 1144 | 28 |
| 17 | 30 | | Maimo Brosa Felix | 1046 | 0 | 1 | | bye | | |
| 18 | 17 | | Mercadal Melia Dante | 1583 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
| 19 | 21 | | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 2 | ½ | | sin emparejar | | |
| 20 | 31 | | Masanes Nogues Jose | 1810 | 1 | ½ | | sin emparejar | | |
| 21 | 33 | | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
| 4. Ronda el 2021/11/13 a las 16:30 | ||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 3 | Punzano Recio Aymar | 1272 | 2½ | Ciutadella | 3 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 6 | |
| 2 | 2 | Hernandez Munoz Oscar | 1307 | 2½ | Ciutadella | 2½ | Benejam Goñalons Pau | 0 | 9 | |
| 3 | 13 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 2 | Ciutadella | 2 | Sintes Palliser Martin | 1410 | 1 | |
| 4 | 5 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 2 | Ciutadella | 2 | Pons Tuduri Jose | 1187 | 4 | |
| 5 | 7 | Torrent Santonja Adria | 1102 | 1½ | Es Castell | 1½ | Perez Massanet Enric | 0 | 18 | |
| 6 | 19 | Permanyer Barro Noa | 0 | 1½ | Ferreries | 1½ | Alles Moll Eloi | 0 | 8 | |
| 7 | 16 | Mariano Antonio Joan | 0 | 1 | Es Castell | 1 | Blesa Picazo Alonso | 0 | 10 | |
| 8 | 17 | Olives Caules Joana | 0 | 1 | Ferreries | 1 | Torres Alvarez Iker | 0 | 20 | |
| 9 | 15 | Ingelmo Timoner Eric | 0 | ½ | Es Castell | ½ | Garcia Cariel Genesis | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | Capafons Sintes Luis | 0 | ½ | 1 | | bye | | | |
| 11 | 14 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Ferreries, es jugarà en el mateix club del CE Ferreries.
- A Es Castell, C/. Agamenon, 19.
Sort i ventura i fins dissabte a les 16:30 hores.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada