Ja s'ha publicat el sorteig de la SEGONA ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 1 | Es Castell | 1 | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 10 |
| 2 | 11 | | Gomila Marti Santiago | 1687 | 1 | Ciutadella | 1 | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 2 |
| 3 | 3 | | Moll Gener Joan | 1936 | 1 | Ciutadella | 1 | Cardona Florit Carlos | 1667 | 12 |
| 4 | 13 | | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 1 | Es Castell | 1 | Coll Fullana Pau | 1860 | 4 |
| 5 | 5 | | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 1 | Es Castell | 1 | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 15 |
| 6 | 7 | | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 1 | Es Castell | 1 | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 35 |
| 7 | 16 | | Salord Guillen Joan | 1608 | 1 | Ciutadella | 1 | Moll Pons Jana | 1719 | 8 |
| 8 | 24 | | Icart Andreu Adria | 1298 | 1 | Es Mercadal | ½ | Marti Torrent Nuria | 1643 | 14 |
| 9 | 22 | | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | ½ | Es Castell | ½ | Lux Chocron Mike | 0 | 32 |
| 10 | 36 | | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | ½ | Es Castell | ½ | Krauchi Romero Martin | 1324 | 23 |
| 11 | 37 | | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | ½ | Es Castell | 0 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 6 |
| 12 | 27 | | Olives Vidal Joan | 1147 | 0 | Es Castell | 0 | Mercadal Melia Dante | 1583 | 17 |
| 13 | 18 | | Campins Bagur Esteve | 1536 | 0 | Ciutadella | 0 | Florit Rebull Marti | 1098 | 29 |
| 14 | 28 | | Florit Florit Fernando | 1144 | 0 | Es Mercadal | 0 | Martinez Esposo Josep | 1409 | 19 |
| 15 | 20 | | Aguilo Pons Diego | 1406 | 0 | Ciutadella | 0 | Masanes Nogues Jose | 1810 | 31 |
| 16 | 30 | | Maimo Brosa Felix | 1046 | 0 | Es Castell | 0 | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 21 |
| 17 | 33 | | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 0 | Es Castell | 0 | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 25 |
| 18 | 26 | | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | 0 | Es Mercadal | 0 | Saldana Anglada Elias | 0 | 34 |
| 19 | 9 | | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 1 | 0 | | sin emparejar | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 9 | Benejam Goñalons Pau | 0 | 1 | Ciutadella | 1 | Sintes Palliser Martin | 1410 | 1 |
| 2 | 3 | Punzano Recio Aymar | 1272 | 1 | Ciutadella | 1 | Alles Moll Eloi | 0 | 8 |
| 3 | 13 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 1 | Ciutadella | 1 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 5 |
| 4 | 20 | Torres Alvarez Iker | 0 | 1 | Ciutadella | 1 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 6 |
| 5 | 2 | Hernandez Munoz Oscar | 1307 | ½ | Ciutadella | 1 | Mariano Antonio Joan | 0 | 16 |
| 6 | 18 | Perez Massanet Enric | 0 | ½ | Ciutadella | ½ | Garcia Cariel Genesis | 0 | 12 |
| 7 | 15 | Ingelmo Timoner Eric | 0 | 0 | Es Castell | 0 | Pons Tuduri Jose | 1187 | 4 |
| 8 | 7 | Torrent Santonja Adria | 1102 | 0 | Es Castell | 0 | Capafons Sintes Luis | 0 | 11 |
| 9 | 10 | Blesa Picazo Alonso | 0 | 0 | Es Castell | 0 | Olives Caules Joana | 0 | 17 |
| 10 | 14 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
| 11 | 19 | Permanyer Barro Noa | 0 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Es Mercadal, Centre de Convencions
- A Es Castell, C/. Agamenon, 19 (estrenarem local).
Sort i ventura i fins dissabte a les 16:30 hores.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada