Ja s'ha publicat el sorteig de la primera ronda del campionat de Menorca, tant en la categoria absoluta com la Sub-1600.
Els enllaços a chess-results són:
Categoria absoluta: http://chess-results.com/tnr583376.aspx?lan=2
| M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2158 | 0 | Ciutadella | 0 | Campins Bagur Esteve | 1536 | 18 |
| 2 | 19 | | Martinez Esposo Josep | 1409 | 0 | Sant Lluis | 0 | Gomila Benejam Teodoro | 1974 | 2 |
| 3 | 3 | | Moll Gener Joan | 1936 | 0 | Ciutadella | 0 | Aguilo Pons Diego | 1406 | 20 |
| 4 | 21 | | Serratore Ruiz Daniel | 1329 | 0 | Sant Lluis | 0 | Coll Fullana Pau | 1860 | 4 |
| 5 | 5 | | Simo Bordoy Guillermo | 1855 | 0 | Sant Lluis | 0 | Fabregues Elizondo Osvaldo | 1329 | 22 |
| 6 | 24 | | Icart Andreu Adria | 1298 | 0 | Sant Lluis | 0 | Cardona Capo Llorenc | 1805 | 6 |
| 7 | 7 | | Gomila Gomila Pedro | 1732 | 0 | Sant Lluis | 0 | Fiol Gomila Ismael | 1223 | 25 |
| 8 | 26 | | Ramirez Ramirez Oscar | 1200 | 0 | Es Mercadal | 0 | Moll Pons Jana | 1719 | 8 |
| 9 | 9 | | Fuster Aguilo Joan | 1709 | 0 | Sant Lluis | 0 | Olives Vidal Joan | 1147 | 27 |
| 10 | 28 | | Florit Florit Fernando | 1144 | 0 | Es Mercadal | 0 | Tourino Muxi Juan Francisco | 1706 | 10 |
| 11 | 11 | | Gomila Marti Santiago | 1687 | 0 | Ciutadella | 0 | Florit Rebull Marti | 1098 | 29 |
| 12 | 30 | | Maimo Brosa Felix | 1046 | 0 | Sant Lluis | 0 | Cardona Florit Carlos | 1667 | 12 |
| 13 | 13 | | Carretero Orfila Juan Jose | 1659 | 0 | Sant Lluis | 0 | Masanes Nogues Jose | 1810 | 31 |
| 14 | 32 | | Martucci Mejia Francisco Alberto Nicolas | 0 | 0 | Sant Lluis | 0 | Bagur Moll Guillem Uriel | 1633 | 15 |
| 15 | 16 | | Salord Guillen Joan | 1608 | 0 | Ciutadella | 0 | Saldana Anglada Elias | 0 | 33 |
| 16 | 34 | | Sales Pelegri Jose Antonio | 0 | 0 | Sant Lluis | 0 | Mercadal Melia Dante | 1583 | 17 |
| 17 | 14 | | Marti Torrent Nuria | 1643 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
| 18 | 23 | | Krauchi Romero Martin | 1324 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
| 19 | 35 | | Sanjuan Mercadal Luis | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
| 20 | 36 | | Sanjuan Sanchez Fernando | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
Categoria Sub-1600: http://chess-results.com/tnr583419.aspx?lan=2
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Sala de Juego | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | Sintes Palliser Martin | 1410 | 0 | Es Mercadal | 0 | Blesa Picazo Alonso | 0 | 9 |
| 2 | 10 | Capafons Sintes Luis | 0 | 0 | Sant Lluis | 0 | Punzano Recio Aymar | 1272 | 2 |
| 3 | 3 | Pons Tuduri Jose | 1187 | 0 | Sant Lluis | 0 | Genestar Zarralanga Pau | 0 | 11 |
| 4 | 12 | Gomez Guzman Victor | 0 | 0 | Sant Lluis | 0 | Arguimbau Burgos Roger | 1181 | 4 |
| 5 | 5 | Salvador Gil Jaume | 1126 | 0 | Sant Lluis | 0 | Ingelmo Timoner Eric | 0 | 13 |
| 6 | 14 | Mariano Antonio Joan | 0 | 0 | Sant Lluis | 0 | Torrent Santonja Adria | 1102 | 6 |
| 7 | 7 | Alles Moll Eloi | 0 | 0 | Ciutadella | 0 | Olives Caules Joana | 0 | 15 |
| 8 | 17 | Permanyer Barro Noa | 0 | 0 | Es Mercadal | 0 | Benejam Goñalons Pau | 0 | 8 |
| 9 | 18 | Torres Alvarez Iker | 0 | 0 | 0 | | bye | | |
| 10 | 16 | Perez Massanet Enric | 0 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
Recordeu que:
- A Ciutadella, es jugarà en el mateix club del CECA
- A Es Mercadal, Centre de Convencions
- A Sant Lluis, en el 1r i 2n pis del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (carrer Sant Lluís número 56).
Sort i ventura i fins dissabte a les 16:30 hores.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada